おはようございます。
茨城県守谷市キングベアゴルフクラフトです。
今日は、大人気!!
アクシスZ1CBにMCI180のシャフトをつけました。
捩れ、曲げともに高い強度、スチール同等以上の耐久性能のMCIにアクシスは相性抜群!
スチールに比べて2倍以上の制振性能により、体への負担を低減てくれて、打ち心地を格段にに向上させてくれます。
スペック
| モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI 50 | R | 39.0〜35.5 | 55.0 | 3.5〜3.3 | 9.35 | 14.90 | 先中 | |
| S | 57.0 | 15.00 | ||||||
| MCI 60 | R | 65.0 | 3.2〜2.8 | 15.10 | 先中 | |||
| S | 67.0 | 15.20 | ||||||
| MCI 70 | R | 73.0 | 3.0〜2.6 | 15.10 | 先中 | |||
| S | 75.0 | 15.20 | ||||||
| MCI 80 | R | 84.0 | 2.9〜2.5 | 15.00 | 中 | |||
| S | 86.0 | 15.10 | ||||||
| MCI 90 | R | 92.0 | 2.8〜2.4 | 15.10 | 中 | |||
| S | 94.0 | 15.20 | ||||||
| MCI 100 | S | 104.0 | 2.8〜2.4 | 15.10 | 中 | |||
| X | 106.0 | 15.20 | ||||||
| MCI 110 | S | 113.0 | 2.6〜2.2 | 15.10 | 中 | |||
| X | 115.0 | 15.20 | ||||||
| MCI 120 | S | 122.0 | 2.5〜2.1 | 15.10 | 中元 | |||
| X | 124.0 | 15.20 |
Made in JAPAN
※ユーティリティ用に40.0inも用意しています。
・価格はメーカー希望小売価格です。組み立て費、グリップ代は含まれていません。
・バット径はバット端部から150mm。
・アイアンシャフトは#5で測定しています。
今年の人気トップ5に入る組み合わせ!!
是非キングベアでお試しください!!
【キングベア公式LINE】
最新情報をお届けします!
・お問い合わせ
キングベアゴルフクラフト
☎:0297-33-9333
✉:kingbear.golf@gmail.com
am.9:00~pm.19:00